產品中心
PRODUCTS CENTER
產品簡介
相關文章

養殖場惡臭氣體檢測儀是一種專門用于監測和分析養豬場內空氣質量的設備,能夠精準檢測多種有害氣體的濃度,為養殖環境管理提供科學依據。
一、產品功能
1. 多氣體檢測:可同時檢測氨氣(NH?)、硫化氫(H?S)、甲烷(CH?)、二氧化碳(CO?)等常見惡臭氣體及溫室氣體。
2. 實時監測:配備高靈敏度傳感器,能夠實時采集數據并顯示氣體濃度變化,幫助用戶快速掌握環境狀況。
3. 超標報警:當某種氣體濃度超過預設安全閾值時,設備會通過聲光報警或手機推送提醒用戶,確保及時采取措施。
4. 數據分析與存儲:內置數據記錄模塊,支持長時間存儲歷史數據,并可通過配套軟件生成趨勢圖表,便于后續分析和優化管理。
二、技術特點
1. 高精度傳感器:采用進口電化學、紅外或催化燃燒式傳感器,保證測量結果準確可靠。
2. 抗干擾設計:針對養豬場復雜的環境條件,具備防塵、防水、防腐蝕性能,適應高溫高濕場景。
3. 無線傳輸功能:支持Wi-Fi、藍牙或LoRa通信技術,實現遠程監控和數據共享。
4. 便攜性與安裝便捷性:設備結構緊湊,既可固定安裝在關鍵位置,也方便手持巡檢使用。
三、技術參數
模塊 | 配置名稱 | 數量 | 參數 |
氣體監測模塊 | EA200-H2S硫化氫傳感器 | 1 | 原 理:電化學 |
量 程:0-5mg/m3 | |||
檢出限:0.05mg/m3 | |||
分辨率:0.01mg/m3 | |||
精 度:≤3%F.S | |||
EA200-NH3氨氣傳感器 | 1 | 原 理:電化學 | |
量 程:0-20mg/m3 | |||
檢出限:0.05mg/m3 | |||
分辨率:0.01mg/m3 | |||
精 度:≤3%F.S | |||
臭氣(電子鼻) | 1 | 原 理:臭氣 | |
量 程:0-2000 OU | |||
檢出限:5 | |||
分辨率:1 | |||
精 度:≤3%F.S | |||
EA200- C3H89N三甲胺傳感器 | 1 | 原 理:電化學 | |
量 程:0-5mg/m3 | |||
分辨率:0.01mg/m3 | |||
精 度:≤3%F.S | |||
EA200- CH4S甲硫醇傳感器 | 1 | 原 理:電化學 | |
量 程:0-5mg/m3 | |||
檢出限:0.005mg/m3 | |||
分辨率:0.001mg/m3 | |||
精 度:≤3%F.S | |||
EA200-C8H8苯乙烯傳感器 | 1 | 原 理:PID | |
量 程:0-50mg/m3 | |||
檢出限:0.05mg/m3 | |||
分辨率:0.01mgm3 | |||
精 度:≤3%F.S | |||
EA200-CS2二硫化碳傳感器 | 1 | 原 理:電化學 | |
量 程:0-50mg/m3 | |||
檢出限:0.05mg/m3 | |||
分辨率:0.01mg/m3 | |||
精 度:≤3%F.S | |||
EA200-CH6S2二甲二傳感器 | 1 | 原 理:電化學 | |
量 程:0-5mg/m3 | |||
檢出限:0.05mg/m3 | |||
分辨率:0.01mg/m3 | |||
精 度:≤3%F.S | |||
EA200-C6H6S甲硫醚傳感器 | 1 | 原 理:電化學 | |
量 程:0-5mg/m3 | |||
檢出限:0.05mg/m3 | |||
分辨率:0.01mg/m3 | |||
精 度:≤3%F.S | |||
EA200-TVOC唱歌前 | 1 | 原 理:PID | |
量 程:0-50mg/m3 | |||
檢出限:0.05mg/m3 | |||
分辨率:0.01mgm3 | |||
精 度:≤3%F.S | |||
氣象監測模塊 | 氣象五參 | 1 | 溫濕度、大氣壓、風速、風向 |
數據采集傳輸 | 數據采集儀 | 1 | 主控單元/觸摸屏/采集軟件/遠程監控/4G DTU |
采樣系統 | 配套氣體采樣 | 1 | 采樣總管/風扇/三級預處理系統 |
機箱 | 戶外防水機箱 | 1 | 防水防塵防腐 |
安裝立桿 | 國標 | 1 | 3米,國標防腐,外徑110mm,79mm,2mm厚 |
養殖場惡臭氣體檢測儀
Copyright © 2025 深圳市淇安科技有限公司版權所有 備案號:粵ICP備2023069066號
技術支持:環保在線 管理登錄 sitemap.xml